La 44ª edición de la Clásica San Sebastián se disputará este sábado, 2 de agosto, con un recorrido de 211,4 kilómetros. La salida está prevista a las 11:20 horas desde el Boulevard donostiarra, lugar donde también se ubicará la meta. Según las estimaciones de la organización, la llegada tendrá lugar entre las 16:29 y las 17:02 horas.
Los puntos de la red viaria principal del territorio histórico de Gipuzkoa que se verán afectados por la celebración de la Clásica San Sebastián y los horarios aproximados del inicio y fin de los cortes que se llevarán a cabo son los siguientes:
| CARRETERA | LOCALIZACIÓN | SENTIDO | HORA CORTE | HORA FIN |
| Gi-20 | Salida 10, Añorga | Irún | 11:00 | 11:40 |
| 13:55 | 14:50 | |||
| A-15 | Salida 164, en el nudo de la glorieta de Mandazubi | Ambos | 11:15 | 11:45 |
| 13:55 | 14:40 | |||
| N-I | Salida 446 | Vitoria-Gasteiz | 11:25 | 12:00 |
| 13:50 | 14:35 | |||
| AP-8 | Salida del peaje de Zarautz, posibles retenciones | Zarautz | 12:15 | 12:40 |
| AP-8 | Salida de peajes de Zumaia, posibles retenciones | Zumaia | 12:35 | 12:55 |
| AP-8 | Salida 11, Oiartzun (Arragua) | Bilbao | 15:20 | 16:25 |
| Gi-636 | PK 0,00. Corte total de la vía, se desviará el tráfico hacia Beraun | Irún | 14:30 | 15:05 |
| Gi-636 | PK 2,900, ramal de salida Lezo-Errenteria (GI-2638) | Donostia | 14:30 (corte) y 15:35 (cierre) | 16:25 |
| Gi-636 | PK 2,900, ramal de salida Lezo-Errenteria (GI-2638) | Irún | 15:35 | 16:25 |
| Gi-636 | PK 5 Lintzirin. Posibles retenciones por cierre en PK 3,000 | Donostia | 15:35 | 16:25 |
| Gi-636 | PK 15,500. Corte total de la vía, se desviarán los vehículos ligeros hacia Behobia para que puedan coger la autopista | Donostia | 15:00 | 15:45 |
| Gi-636 | PK 14,200. Corte total de la vía, se desviarán los vehículos ligeros hacia Ficoba | Behobia | 15:00 | 15:45 |
| N-634 | PK 15,200, alto de Orio | Zumaia | 12:10 | 12:55 |
Toda la información sobre la Clásica San Sebastián 2025 se difunde a través de las páginas web, aplicaciones y cuentas de Twitter oficiales. Además, la ciudadanía tiene a su disposición el número de teléfono del Gobierno Vasco para recibir información sobre el tráfico: el 011, que funciona las 24 horas, así como la web www.trafikoa.euskadi.eus o la cuenta de la red social X @TrafikoaEJGV. Asimismo, se informará de las afecciones y restricciones al tráfico a través de los paneles de mensajería variable ubicados en la red viaria vasca.





























