Lanbideren gizarteratzeko prestazioak DBEren 51.621 titular eta BGDSren 21.787 titular izan zituzten ekainean

Ekaina ixtean, guztira 51.621 pertsona ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak. Hau da, aurreko hilean baino 444 gehiago.

Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen duen Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerari dagokionez, gizarteratzeko gainerako prestazioekin batera, Euskadik transferentzia hori bere gain hartu zuenetik sortutako leihatila bakarrean sartu zenetik, ekainean 21.787 titular zeuden, eta horietatik 10.843 DBEarekin osatzen dute.

LANBIDEk eskainitako gizarteratzeko prestazioen estalduraren laburpena

BGDS HI DBE EGPO
 Modu eka-23 mai-23 Modu eka-23 mai-23 eka-23 mai-23 eka-23 mai-23
ARABA / ÁLAVA Titularrak DBE gabe 2.126 1.989 BGDS rekin 1.706 1.619 8.965 8.886 4.933 4.904
DBE rekin 2.175 2.059 BGDS gabe 463 319
Titularrak, guztira 4.301 4.048 Titularrak, guztira 2.169 1.938
Onuradunak 10.637 9.650 16.520 16.320
GIPUZKOA Titularrak DBE gabe 2.878 2.800 BGDS rekin 1.945 1.896 12.466 12.306 5.838 5.796
DBE rekin 2.882 2.772 BGDS gabe 446 319
Titularrak, guztira 5.760 5.572 Titularrak, guztira 2.391 2.215
Onuradunak 12.397 11.614 21.097 20.633
BIZKAIA Titularrak DBE gabe 5.940 5.806 BGDS rekin 4.654 4.600 29.985 29.798 13.914 13.823
DBE rekin 5.786 5.656 BGDS gabe 712 589
Titularrak, guztira 11.726 11.462 Titularrak, guztira 5.366 5.189
Onuradunak 25.578 24.771 49.383 48.989
EAE GUZTIRA Titularrak DBE gabe 10.944 10.595 BGDS rekin 8.305 8.115 51.621 51.177 24.685 24.523
DBE rekin 10.843 10.487 BGDS gabe 1.621 1.227
Titularrak, guztira 21.787 21.082 Titularrak, guztira 9.926 9.342
Onuradunak 48.612 46.035 87.000 85.942

Oharra: Lanbidek kudeatzen dituen prestazio guztiei buruzko informazio osoa, adin-tarteen, lurraldeen eta udalerrien, titularren egoeraren, maila akademikoaren eta adingabeak dituzten etxekoen unitateen arabera, eskuragarri egongo da hileko lehen egunetan:

https://www.lanbide.euskadi.eus/estatistika/-/open-task-prestazioak/

Informazio gehigarria