Lanbideren gizarteratzeko prestazioak, abenduan, DSBEren 56.144 titular eta BGDSren 24.090 titular izan ziren

Abenduaren amaieran, guztira 56.144 pertsona ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak. Hau da, aurreko hilean baino 657 gehiago.

Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerari dagokionez, zeina Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen baitu, gizarteratzeko gainerako prestazioekin batera, Euskadik transferentzia hori bere gain hartu zuenetik sortutako leihatila bakarrean sartu zenetik, abenduan 24.090 titular zeuden, eta horietatik 12.307 DSBErekin osatzen dute.

LANBIDEk eskainitako gizarteratze-prestazioen estalduraren laburpena

BGDS API  DSBE EPO 
 Modalitatea 23. aben. 23. aza. Modalitatea  23. aben. 23. aza. 23. aben. 23. aza. 23. aben. 23. aza.
ARABA Titularrak DSBE gabe 2.437 2.446 BGDSrekin 2.061 2.001 9.794 9.733 5.067 5.048
DSBErekin 2.594 2.580 BGDS gabe 809 758
Titularrak guztira 5.031 5.026 Titularrak guztira 2.870 2.759
Onuradunak, guztira 13.550 13.248 18.458 18.349
GIPUZKOA Titularrak DSBE gabe 3.056 3.234 BGDSrekin 2.096 2.114 13.673 13.487 5.995 5.941
DSBErekin 3.052 3.119 BGDS gabe 817 754
Titularrak guztira 6.108 6.353 Titularrak guztira 2.913 2.868
Onuradunak, guztira 14.207 14.371 23.540 23.226
BIZKAIA Titularrak DSBE gabe 6.290 6.507 BGDSrekin 4.990 5.023 32.677 32.267 14.427 14.345
DSBErekin 6.661 6.599 BGDS gabe 1.352 1.174
Titularrak guztira 12.951 13.106 Titularrak guztira 6.342 6.197
Onuradunak, guztira 29.320 29.218 54.255 53.401
EAE, GUZTIRA Titularrak DSBE gabe 11.783 12.187 BGDSrekin 9.147 9.138 56.144 55.487 25.489 25.334
DSBErekin 12.307 12.298 BGDS gabe 2.978 2.686
Titularrak guztira 24.090 24.485 Titularrak guztira 12.125 11.824
Onuradunak, guztira 57.077 56.837 96.253 94.976

Oharra: Lanbidek kudeatzen dituen prestazio guztien informazio osoa, adin-tarteen, lurraldeen eta udalerrien, titularren egoeraren, maila akademikoaren eta adingabeak dituzten familien arabera, hemen dago eskuragarri: