Lanbideren gizarteratzeko prestazioak, urrian, DSBEren 54.846 titular eta BGDSren 23.487 titular izan ziren

Urriaren amaieran, guztira 54.846 pertsona ziren Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren titularrak. Hau da, aurreko hilean baino 904 gehiago.

Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerari dagokionez, zeina Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen baitu, gizarteratzeko gainerako prestazioekin batera, Euskadik transferentzia hori bere gain hartu zuenetik sortutako leihatila bakarrean sartu zenetik, urrian 23.487 titular zeuden, eta horietatik 11.533 DSBErekin osatzen dute.

LANBIDEk eskainitako gizarteratze-prestazioen estalduraren laburpena

BGDS API DSBE EPO
Modalitatea 23. urri. 23. ira. Modalitatea 23. urri. 23. ira. 23. urri. 23. ira. 23. urri. 23. ira.
ARABA Titularrak DSBE gabe 2.397 2.371 BGDSrekin 1.892 1.857 9.593 9.365 4.995 4.947
DSBErekin 2.391 2.335 BGDS gabe 710 674
Titularrak guztira 4.788 4.706 Titularrak guztira 2.602 2.531
Onuradunak, guztira 12.518 12.228 17.984 17.468
GIPUZKOA Titularrak DSBE gabe 3.159 3.123 BGDSrekin 2.037 2.019 13.281 13.080 5.829 5.771
DSBErekin 2.976 2.952 BGDS gabe 695 655
Titularrak guztira 6.135 6.075 Titularrak guztira 2.732 2.674
Onuradunak, guztira 13.760 13.530 22.841 22.376
BIZKAIA Titularrak DSBE gabe 6.398 6.320 BGDSrekin 4.871 4.823 31.972 31.497 14.268 14.114
DSBErekin 6.166 6.057 BGDS gabe 1.079 1.018
Titularrak guztira 12.564 12.377 Titularrak guztira 5.950 5.841
Onuradunak, guztira 28.030 27.517 52.743 52.008
EAE, GUZTIRA Titularrak DSBE gabe 11.954 11.814 BGDSrekin 8.800 8.699 54.846 53.942 25.092 24.832
DSBErekin 11.533 11.344 BGDS gabe 2.484 2.347
Titularrak guztira 23.487 23.158 Titularrak guztira 11.284 11.046
Onuradunak, guztira 54.308 53.275 93.568 91.852

Oharra: Lanbidek kudeatzen dituen prestazio guztien informazio osoa, adin-tarteen, lurraldeen eta udalerrien, titularren egoeraren, maila akademikoaren eta adingabeak dituzten familien arabera, hemen dago eskuragarri:

https://www.lanbide.euskadi.eus/estatistika/-/open-task-prestazioak/